山东省图书馆2025年中文图书采购项目(A5标段)中标(成交)结果公告 | ||||||
一、项目编号:SDGP370000000202402009233 | ||||||
二、项目名称:山东省图书馆2025年中文图书采购项目 | ||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||
| ||||||
四、主要标的信息: | ||||||
| ||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A5:李红、张安春、吴继伟、尚良、吕俊平 | ||||||
标包A5:浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司(88.86、89.86、89.86、90.86、90.86)、山东新华书店集团有限公司(92.24、92.74、93.24、93.24、94.24)、北京人天书店集团股份有限公司(93.0、93.5、93.5、94.0、94.0)、湖北三新文化传媒有限公司(91.43、91.43、92.43、92.43、92.43)、江苏凤凰新华书店集团有限公司(86.73、86.73、86.73、87.23、87.73)、山东中教产业发展股份有限公司(91.24、91.74、92.24、92.24、92.24)、青岛新华书店有限责任公司(82.63、85.53、85.53、86.03、86.53)、广东新华发行集团股份有限公司(86.44、86.94、86.94、86.94、86.94)、深圳出版集团有限公司(84.93、85.43、85.43、85.43、86.43)、山东漂流文化发展有限责任公司(74.53、74.53、75.03、75.53、78.43)、大连市新华书店有限公司(72.23、72.23、72.73、73.23、73.23) | ||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
收费标准:详见招标文件 | ||||||
收费金额(单位:元):15000 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
八、其他补充事宜: | ||||||
其他补充事宜:无 | ||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
1、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形本标段兼投不兼中) | ||||||
2、青岛新华书店有限责任公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||
3、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形本标段兼投不兼中) | ||||||
4、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形本标段兼投不兼中) | ||||||
5、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形本标段兼投不兼中) | ||||||
6、江苏凤凰新华书店集团有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||
7、大连市新华书店有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||
8、山东漂流文化发展有限责任公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||
9、深圳出版集团有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||
10、广东新华发行集团股份有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
1、采购人信息 | ||||||
名 称:山东省图书馆 | ||||||
地 址:济南市二环东路2912号(山东省图书馆) | ||||||
联系方式:85590799(山东省图书馆) | ||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||
名 称:山东博旭项目管理有限公司 | ||||||
地 址:山东省济南市市中区县(区)绿地新都汇广场商业一区3号楼号401室 | ||||||
联系方式:15552890301 |