山东省图书馆2025年中文图书采购项目(A4标段)中标(成交)结果公告 | ||||||
一、项目编号:SDGP370000000202402009233 | ||||||
二、项目名称:山东省图书馆2025年中文图书采购项目 | ||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||
| ||||||
四、主要标的信息: | ||||||
| ||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A4:李红、张安春、吴继伟、尚良、吕俊平 | ||||||
标包A4:湖北三新文化传媒有限公司(92.29、92.29、93.29、93.29、93.29)、山东新华书店集团有限公司(93.12、93.62、94.12、94.12、95.12)、北京人天书店集团股份有限公司(93.0、93.5、93.5、94.0、94.0)、江苏凤凰新华书店集团有限公司(87.6、87.6、87.6、88.1、88.6)、山东中教产业发展股份有限公司(92.12、92.62、93.12、93.12、93.12)、青岛新华书店有限责任公司(83.49、86.39、86.39、86.89、87.39)、浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司(91.15、91.15、91.15、92.15、92.15)、广东新华发行集团股份有限公司(87.32、87.82、87.82、87.82、87.82)、深圳出版集团有限公司(85.8、86.3、86.3、86.3、87.3)、山东漂流文化发展有限责任公司(75.39、75.39、75.89、76.39、79.29)、大连市新华书店有限公司(73.09、73.09、73.09、73.59、74.09) | ||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
收费标准:详见招标文件 | ||||||
收费金额(单位:元):15000 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
八、其他补充事宜: | ||||||
其他补充事宜:无 | ||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
1、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||
2、青岛新华书店有限责任公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||
3、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形本标段兼投不兼中) | ||||||
4、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形本标段兼投不兼中) | ||||||
5、浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||
6、江苏凤凰新华书店集团有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||
7、大连市新华书店有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||
8、山东漂流文化发展有限责任公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||
9、深圳出版集团有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||
10、广东新华发行集团股份有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
1、采购人信息 | ||||||
名 称:山东省图书馆 | ||||||
地 址:济南市二环东路2912号(山东省图书馆) | ||||||
联系方式:85590799(山东省图书馆) | ||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||
名 称:山东博旭项目管理有限公司 | ||||||
地 址:山东省济南市市中区县(区)绿地新都汇广场商业一区3号楼号401室 | ||||||
联系方式:15552890301 |