山东省图书馆报告厅LED高清显示屏购置项目中标(成交)结果公告 | ||||||
一、项目编号:SDGP370000000202302000812 | ||||||
二、项目名称:山东省图书馆报告厅LED高清显示屏购置项目 | ||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||
| ||||||
四、主要标的信息: | ||||||
| ||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:吴健、马海滨、常安君 | ||||||
标包A:山东嘉格信息科技有限公司(89.27、89.27、89.27)、山东天竞电子科技有限公司(45.37、46.37、46.37)、山东海讯信息工程有限公司(83.91、84.91、84.91)、山东遵泰电子科技有限公司(82.56、83.56、83.56)、山东科顺信息技术有限公司(30.61、32.61、32.61)、山东博闻视听科技有限公司(33.88、34.88、34.88)、山东锦驰信息科技有限公司(25.61、28.61、28.61)、济南建一电子科技有限公司(84.6、85.6、85.6) | ||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
收费标准:成交供应商在签订合同前,参照国家计委计价格[2002]1980号文标准交纳成交服务费。(注:招标代理费按照上述文件不足5000元按照5000元收取。) | ||||||
收费金额(单位:元):5100元 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
八、其他补充事宜: | ||||||
其他补充事宜:无 | ||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
1、山东遵泰电子科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||
2、山东海讯信息工程有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
3、济南建一电子科技有限公司:评审得分较低(中小微企业、监狱企业、残疾人福利企业未按采购文件及相关规定填写声明函,节能环保产品、环境标志产品未按采购文件规定填报等,使采购人或代理机构无法认定,不能享受政府采购相关优惠政策,导致报价得分偏低) | ||||||
4、济南济铭信息科技有限公司:评审得分较低(未提供采购文件要求的其他符合性证明材料,如未按规定填报强制节能产品、投报产品不符合国家强制规范要求等) | ||||||
5、山东银鑫电子技术有限公司:评审得分较低(未提供采购文件要求的其他符合性证明材料,如未按规定填报强制节能产品、投报产品不符合国家强制规范要求等) | ||||||
6、山东博闻视听科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||
7、山东锦驰信息科技有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
8、山东晶元智能科技有限公司:评审得分较低(未提供采购文件要求的其他符合性证明材料,如未按规定填报强制节能产品、投报产品不符合国家强制规范要求等) | ||||||
9、山东科顺信息技术有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
10、泰山文旅有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过) | ||||||
11、卓华光电科技集团有限公司:评审得分较低(未提供采购文件要求的其他符合性证明材料,如未按规定填报强制节能产品、投报产品不符合国家强制规范要求等) | ||||||
12、创意银航(山东)技术有限公司:评审得分较低(未提供采购文件要求的其他符合性证明材料,如未按规定填报强制节能产品、投报产品不符合国家强制规范要求等) | ||||||
13、山东天竞电子科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
1、采购人信息 | ||||||
名 称:山东省图书馆 | ||||||
地 址:济南市二环东路2912号(山东省图书馆) | ||||||
联系方式:85590799(山东省图书馆) | ||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||
名 称:山东博旭项目管理有限公司 | ||||||
地 址:山东省济南市市中区县(区)绿地新都汇广场商业一区3号楼号401室 | ||||||
联系方式:15552890301 |