2023年新年文艺晚会演出服务中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202202011273 | ||||||||||||
二、项目名称:2023年新年文艺晚会演出服务 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:杜丽娜、薛坤、周美兰、标包B:杜丽娜、薛坤、周美兰 | ||||||||||||
标包A:济南多壹点文化传媒有限公司(88.0、89.0、91.0)、山东仓知网络科技有限公司(76.94、80.94、80.94)、山东佐行文化传媒有限公司(83.89、83.89、87.89)标包B:山东广播电视台(88.08、89.08、89.08)、济南道特文化传媒有限公司(74.0、78.0、80.0)、山东迈达斯文化传媒有限公司(75.0、76.0、78.0) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:成交供应商在签订合同前,按国家计委计价格[2002]1980号、国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文收费标准交纳成交服务费。(注:服务类项目按照上述标准上浮20%计费收取。) | ||||||||||||
收费金额(单位:元):22284 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、山东仓知网络科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
2、山东佐行文化传媒有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
3、济南道特文化传媒有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
4、山东迈达斯文化传媒有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:山东省文学艺术界联合会机关,山东省文学艺术界联合会机关 | ||||||||||||
地 址:槐荫区威海路2766号(山东省文学艺术界联合会机关),槐荫区威海路2766号(山东省文学艺术界联合会机关) | ||||||||||||
联系方式:68978612(山东省文学艺术界联合会机关),68978612(山东省文学艺术界联合会机关) | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:山东博旭项目管理有限公司 | ||||||||||||
地 址:山东省济南市市中区县(区)绿地新都汇广场商业一区3号楼号401室 | ||||||||||||
联系方式:15552890301 |