山东省农业农村数据管理与融合分析系统建设项目竞争性磋商中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202202007621 | ||||||||||||
二、项目名称:山东省农业农村数据管理与融合分析系统建设项目竞争性磋商 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A1:马新明、艾金锋、李永正、标包A2:马新明、艾金锋、李永正 | ||||||||||||
标包A1:山东亿云信息技术有限公司(85.89、89.85、93.85)、普联软件股份有限公司(60.0、61.0、62.0)、中移系统集成有限公司(73.08、74.08、76.08)、济南天楚科技有限公司(47.5、54.5、57.5)、济南农智信息科技有限公司(43.49、44.49、51.49)标包A2:山东赛宝电子信息工程有限责任公司(91.0、92.0、94.0)、潍坊衡星信息工程监理有限公司(74.97、75.97、76.97)、山东正中信息技术股份有限公司(71.91、72.91、75.91) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:成交供应商在签订合同前,按国家计委计价格[2002]1980号,根据市场调节,按照中标金额的2%收取招标代理费(注:招标代理费按照上述文件不足4000元按照4000元收取。) | ||||||||||||
收费金额(单位:元):72360 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、潍坊衡星信息工程监理有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||
2、山东正中信息技术股份有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||
3、济南天楚科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||
4、济南农智信息科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||
5、普联软件股份有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||
6、中移系统集成有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:山东省农业技术推广中心(山东省农业农村发展研究中心),山东省农业技术推广中心(山东省农业农村发展研究中心) | ||||||||||||
地 址:(山东省农业技术推广中心(山东省农业农村发展研究中心)),(山东省农业技术推广中心(山东省农业农村发展研究中心)) | ||||||||||||
联系方式:(山东省农业技术推广中心(山东省农业农村发展研究中心)),(山东省农业技术推广中心(山东省农业农村发展研究中心)) | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:山东博旭项目管理有限公司 | ||||||||||||
地 址:山东省济南市市中区县(区)绿地新都汇广场商业一区3号楼号401室 | ||||||||||||
联系方式:15552890301 |