山东美术馆场馆中期维修(预采购)项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202202007370 | ||||||||||||||||||
二、项目名称:山东美术馆场馆中期维修(预采购)项目 | ||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:王奇智、王中伟、党振华,王中伟、标包B:王奇智、王中伟、党振华,王中伟、标包C:党振华、王中伟、王奇智 | ||||||||||||||||||
标包A:山东箭工建设集团有限公司(80.0、82.0、83.0)、山东隆翼建设集团有限公司(70.95、70.95、73.95)、飞凡建设集团有限公司(68.95、68.95、71.95)标包B:深圳市顺洲建设集团有限公司(83.98、86.98、86.98)、宏福建设集团有限公司(78.9、80.9、83.9)、深圳市弘荣和建筑工程有限公司(79.92、81.92、81.92)、山东龙鼎水发展集团有限公司(75.0、76.0、80.0)标包C:山东泰景楼宇安全技术有限公司(95.0、95.0、95.0)、山东省保安器材有限公司(72.76、73.76、74.76)、山东鼎迅消防科技有限公司(68.93、69.93、71.93) | ||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
收费标准:成交供应商在签订合同前,按照中标金额的3%交纳成交服务费。 | ||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):43299 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、济南康和消防技术有限公司:评审得分较低(未提供采购文件要求的其他符合性证明材料,如未按规定填报强制节能产品、投报产品不符合国家强制规范要求等) | ||||||||||||||||||
2、浙江信达可恩消防实业有限责任公司:评审得分较低(其他情形响应文件中报价函未填写报价有效期) | ||||||||||||||||||
3、山东鼎迅消防科技有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
4、宏福建设集团有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
5、武汉麒龙消防设备有限公司:评审得分较低(未提供采购文件要求的其他符合性证明材料,如未按规定填报强制节能产品、投报产品不符合国家强制规范要求等) | ||||||||||||||||||
6、飞凡建设集团有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
7、山东隆翼建设集团有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
8、深圳市弘荣和建筑工程有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
9、山东腾安消防技术有限公司:评审得分较低(其他情形响应文件中报价函未填写报价有效期) | ||||||||||||||||||
10、湖北江荆消防科技股份有限公司:评审得分较低(其他情形响应文件中报价函未填写报价有效期) | ||||||||||||||||||
11、山东省保安器材有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
12、山东龙鼎水发展集团有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
名 称:山东美术馆,山东美术馆,山东美术馆 | ||||||||||||||||||
地 址:济南市历下区经十路11777号(山东美术馆),济南市历下区经十路11777号(山东美术馆),济南市历下区经十路11777号(山东美术馆) | ||||||||||||||||||
联系方式:82620871(山东美术馆),82620871(山东美术馆),82620871(山东美术馆) | ||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
名 称:山东博旭项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
地 址:山东省济南市市中区县(区)绿地新都汇广场商业一区3号楼号401室 | ||||||||||||||||||
联系方式:15552890301 |