山东省文化艺术学校解放路校区校园改造项目成交公告 | |||||||||||||
一、采购人:山东省文化艺术学校 地址:山东省济南市文化东路57号 | |||||||||||||
联系方式:0531-82158235 | |||||||||||||
采购代理机构:山东博旭招标代理有限公司 地址:山东省济南市历下区山大路228号齐鲁软件大厦A座305室 | |||||||||||||
联系方式:15552890301 | |||||||||||||
二、采购项目名称:山东省文化艺术学校解放路校区校园改造项目竞争性磋商 | |||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP37000201902003827 | |||||||||||||
三、公告发布日期:2019年7月19日 | |||||||||||||
四、成交日期:2019年7月31日 | |||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||
六、成交情况: | |||||||||||||
| |||||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A:王蕾、曹玉娥、肖波(专家) | |||||||||||||
八、采购小组成员评审结果: 标包A:山东禹盛源建设发展集团有限公司(77.82、78.82、78.02)、济南鸿腾实业有限公司(83.64、84.54、84.04)、湖北红昌宏建筑装饰有限公司(75.49、76.19、75.99)、山东福缘来装饰有限公司(75.01、78.21、77.81)、山东松夏建设工程有限公司(77.67、78.52、78.52)、东展建设集团有限公司(93.8、94、94)、天元乾程建设有限公司(93.35、92.65、92.65) 标包B:山东禹盛源建设发展集团有限公司(81.33、82.33、81.83)、济南鸿腾实业有限公司(95.3、96.3、95.7)、湖北红昌宏建筑装饰有限公司(83.4、83.7、83.6)、山东福缘来装饰有限公司(91.84、91.64、91.84)、山东松夏建设工程有限公司(87.97、88.27、88.47)、东展建设集团有限公司(91.92、91.96、91.98)、天元乾程建设有限公司(94.1、93.3、93.4) | |||||||||||||
九、公告期限:2019年7月31日 至 2019年8月2日 | |||||||||||||
十、采购项目联系方式: | |||||||||||||
联系人:孔祥隆 联系方式:15552890301 |